Standard | 20 MHz | 40 MHz | 80 MHz | 160 MHz |
802.11b | 11 Mbps | |||
802.11a/g | 54 Mbps | |||
802.11n (1 SS) | 72 Mbps | 150 Mbps | ||
802.11ac (1 SS) | 87 Mbps | 200 Mbps | 433 Mbps | 867 Mbps |
802.11n (2 SS) | 144 Mbps | 300 Mbps | ||
802.11ac (2 SS) | 173 Mbps | 400 Mbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps |
802.11n (3 SS) | 216 Mbps | 450 Mbps | ||
802.11ac (3 SS) | 289 Mbps | 600 Mbps | 1.3 Gbps | 2.3Gbps |
802.11n (4SS) | 289 Mbps | 600 Mbps | ||
802.11ac (4 SS) | 347 Mbps | 800 Mbps | 1.7 Gbps | 3.5 Gbps |
802.11ac (8 SS) | 693 Mbps | 1.6 Gbps | 3.4 Gbps | 6.9 Gbps |
piątek, 15 marca 2019
Porównanie teoretycznych prędkości przy różnych standardach Wi-Fi
Standard 802.11 - b,a,g,n,ac (SS - ilość strumieni , MHz - szerokość kanału)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz